Články
![]() | Integrace České republiky do zahraničních trhů, příchod zvyků a tr.... |
![]() | Pokud patříte mezi laiky, kteří se o finanční trh a pokročilé způs.... |
![]() | Vzhledem k tomu, jak se v České republice za poslední dekádu rozvi.... |
Články z internetu
Kompletní přehled - Izrael - šekel
Vývoj poslední měsíc

Tabulka vývoje kurzu za poslední měsíc
| Datum | Kurz | Změna |
|---|---|---|
| 2012-04-18 | 5.03 | -0.6 |
| 2012-04-19 | 5.03 | 0% |
| 2012-04-20 | 5.044 | 0.28% |
| 2012-04-21 | 5.037 | -0.14 |
| 2012-04-22 | 5.037 | 0% |
| 2012-04-23 | 5.037 | 0% |
| 2012-04-24 | 5.068 | 0.61% |
| 2012-04-25 | 5.055 | -0.26 |
| 2012-04-26 | 5.007 | -0.96 |
| 2012-04-27 | 4.992 | -0.3 |
| 2012-04-28 | 5.007 | 0.3% |
| 2012-04-29 | 5.007 | 0% |
| 2012-04-30 | 5.007 | 0% |
| 2012-05-01 | 5.016 | 0.18% |
| 2012-05-02 | 5.016 | 0% |
| 2012-05-03 | 5.006 | -0.2 |
| 2012-05-04 | 5.029 | 0.46% |
| 2012-05-05 | 5.039 | 0.2% |
| 2012-05-06 | 5.039 | 0% |
| 2012-05-07 | 5.039 | 0% |
| 2012-05-08 | 5.05 | 0.22% |
| 2012-05-09 | 5.05 | 0% |
| 2012-05-10 | 5.109 | 1.15% |
| 2012-05-11 | 5.085 | -0.47 |
| 2012-05-12 | 5.115 | 0.59% |
| 2012-05-13 | 5.115 | 0% |
| 2012-05-14 | 5.115 | 0% |
| 2012-05-15 | 5.155 | 0.78% |
| 2012-05-16 | 5.196 | 0.79% |
| 2012-05-17 | 5.222 | 0.5% |
| 2012-05-18 | 5.255 | 0.63% |
Novinky
01-10-2009 - Finanční poradce a poradenství
V dnešním světe financí se člověk lehce ztratí, pokud každý den nesleduje aktuální zprávy a informace. Na našem trhu je nepřeberná řada finančních produktů, které se odlišují mnoha vlastnostmi a ne vždy u nich platí pravidlo nejdražší je nejlepší. Proto nám může pomoct finanční poradce, kteří se zabývají finančnictvím a mají aktuální přehled. Mezi nejznámější finanční produkty se řadí zejména půjčky a úvěry, hypotéky, povinné ručení atd.
20.08.2009 - Pojištění
V posledních několika letech se u nás velice rozrůstá trh s pojištěním. Jako finančí produkt je dneska poskytuje většina předních společností zaměřené na finance. Máme pojištění pro auta jako povinné ručení nebo havarijní pojištění. Dalším typem pojištění jsou finanční produkty zaměřené na stáří, nejprodávanějším je penzijní připojištění. Většina společností nabízí výběr z více produktů a jejich druhů. Záleží jen na nás zda si vybereme pojištění podle ceny, nebo třeba podle jména společnosti.


